Salopette uvex suXXeed multifunction high vis
| Numéro d'article: | 8964904 |
| Unités de vente: | 0 |
| EAN/UPC: | 4049358706567 |
Coloris: jaune signalisation
Taille:
uvex suXXeed multifunction high vis : pour que vous restiez bien visible face au danger
En plus de protéger contre les arcs électriques, la collection uvex suXXeed multifunction high-visibility est également difficilement inflammable. L'utilisation de matériaux à haute teneur en Lyocell confère aux produits une excellente gestion de l'humidité. Ils sont, en outre, fabriqués à partir d'une matière première renouvelable.
Caractéristiques générales
- Salopette multifonctions sport
- Ceinture plaquée élastique et empiècements élastiques sur les côtés
- Fente de pantalon à fermeture éclair
- 2 poches latérales
- 1 poche sur la jambe gauche avec rabat et fermeture par bouton-pression
- 1 poche mètre à droite avec rabat et fermeture par bouton-pression
- 2 poches arrière renforcées avec fermeture par bouton-pression et rabat
- Inserts genoux en matériau contrasté
- 2 bandes réfléchissantes sur la jambe du pantalon
- Bavette avec poche extérieure et fermeture à glissière dissimulée
Caractéristiques de confort
- Très bonne gestion de l'humidité grâce à la composition en Lyocell®
- Sensation agréable sur la peau
- Ajustement de type sport
- Design dynamique
- Matériau ultra-léger
Caractéristiques de protection
- EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E2, F1
- EN ISO 11611:2015 Classe 1 - A1
- EN 1149-5:2018, EN 1149-3:2004
- CEI 61482-2:2020 APC-1
- EN 13084:2005 + A1:2009 Type 6
- EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Classe 1
- EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Classe 3 à combiner avec le modèle de veste 89428
Utilisations
- Fournisseurs d'énergie
- Exploitation de raffineries
- Production d'hydrogène
- électromobilité
| Caractéristiques Techniques | VALEURS |
|---|---|
| Marque | uvex |
| Type de produit | Vêtements de protection |
| Type de produit | Pantalon |
| Sous-types de produits | Vêtements de protection et de signalisation multifonctions |
| Sous-types de produits | Salopette |
| Nom du produit | H-Latzhose |
| Désignation Famille de produits | uvex suXXeed multifunction |
| Série de produits | - |
| Taille | 42 |
| Équipement | Poches protège-genoux, éléments de design réfléchissants, Éléments extensibles, Utilisateur, Ceinture élastique ajustable, Nombreuses poches, certaines avec rabat |
| Norme | EN ISO 11611:2015/EN ISO 11612:2015/EN 1149-5:2018/EN 61482-2:2020/EN 61482-1-2:2014/EN ISO 20471:2013 + A1:2016/EN 13034:2005 + A1:2009 |
| Revêtement | Équipement FC (fluorocarboné) |
| Couche de revêtement | enduit sur toute la surface |
| Propriétés ignifuges | inhérent |
| Sexe | Hommes |
| Ajustement | Coupe droite |
| Coloris | jaune |
| Couleur marketing | jaune signalisation |
| Fermeture | Fermeture à boutons-pression, Fermeture à glissière |
| Matériau de la fermeture | Plastique, Métal |
| Matériau du tissu supérieur 1 | fibres antistatiques, Lyocell, Modacrylique, Para-aramide |
| Proportion des matériaux du tissu supérieur 1 incl. | 51 % Modacrylique, 43 % Lyocell, 5 % Para-aramide, 1 % fibres antistatiques |
| Grammage du tissu supérieur 1 | 240 |
| Matériau du tissu supérieur 2 | Coton, Polyamide |
| Proportion des matériaux du tissu supérieur 2 incl. | 88 % Coton, 12 % Polyamide |
| Matériau du tissu supérieur 3 | Élasthanne®, Nomex®, Viscose FR |
| Proportion des matériaux du tissu supérieur 3 | 59 % Viscose FR, 33 % Nomex®, 8 % Élasthanne® |
| Certificats | OEKO-TEX® STANDARD 100 (24.HDE.54951) |
| Convient pour l'environnement de travail | explosif, poussiéreux, sec |
Déclaration de conformité CE
uvex suXXeed multifunction high vis : pour que vous restiez bien visible face au danger
En plus de protéger contre les arcs électriques, la collection uvex suXXeed multifunction high-visibility est également difficilement inflammable. L'utilisation de matériaux à haute teneur en Lyocell confère aux produits une excellente gestion de l'humidité. Ils sont, en outre, fabriqués à partir d'une matière première renouvelable.
Caractéristiques générales
- Salopette multifonctions sport
- Ceinture plaquée élastique et empiècements élastiques sur les côtés
- Fente de pantalon à fermeture éclair
- 2 poches latérales
- 1 poche sur la jambe gauche avec rabat et fermeture par bouton-pression
- 1 poche mètre à droite avec rabat et fermeture par bouton-pression
- 2 poches arrière renforcées avec fermeture par bouton-pression et rabat
- Inserts genoux en matériau contrasté
- 2 bandes réfléchissantes sur la jambe du pantalon
- Bavette avec poche extérieure et fermeture à glissière dissimulée
Caractéristiques de confort
- Très bonne gestion de l'humidité grâce à la composition en Lyocell®
- Sensation agréable sur la peau
- Ajustement de type sport
- Design dynamique
- Matériau ultra-léger
Caractéristiques de protection
- EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E2, F1
- EN ISO 11611:2015 Classe 1 - A1
- EN 1149-5:2018, EN 1149-3:2004
- CEI 61482-2:2020 APC-1
- EN 13084:2005 + A1:2009 Type 6
- EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Classe 1
- EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Classe 3 à combiner avec le modèle de veste 89428
Utilisations
- Fournisseurs d'énergie
- Exploitation de raffineries
- Production d'hydrogène
- électromobilité
| Caractéristiques Techniques | VALEURS |
|---|---|
| Marque | uvex |
| Type de produit | Vêtements de protection |
| Type de produit | Pantalon |
| Sous-types de produits | Vêtements de protection et de signalisation multifonctions |
| Sous-types de produits | Salopette |
| Nom du produit | H-Latzhose |
| Désignation Famille de produits | uvex suXXeed multifunction |
| Série de produits | - |
| Taille | 42 |
| Équipement | Poches protège-genoux, éléments de design réfléchissants, Éléments extensibles, Utilisateur, Ceinture élastique ajustable, Nombreuses poches, certaines avec rabat |
| Norme | EN ISO 11611:2015/EN ISO 11612:2015/EN 1149-5:2018/EN 61482-2:2020/EN 61482-1-2:2014/EN ISO 20471:2013 + A1:2016/EN 13034:2005 + A1:2009 |
| Revêtement | Équipement FC (fluorocarboné) |
| Couche de revêtement | enduit sur toute la surface |
| Propriétés ignifuges | inhérent |
| Sexe | Hommes |
| Ajustement | Coupe droite |
| Coloris | jaune |
| Couleur marketing | jaune signalisation |
| Fermeture | Fermeture à boutons-pression, Fermeture à glissière |
| Matériau de la fermeture | Plastique, Métal |
| Matériau du tissu supérieur 1 | fibres antistatiques, Lyocell, Modacrylique, Para-aramide |
| Proportion des matériaux du tissu supérieur 1 incl. | 51 % Modacrylique, 43 % Lyocell, 5 % Para-aramide, 1 % fibres antistatiques |
| Grammage du tissu supérieur 1 | 240 |
| Matériau du tissu supérieur 2 | Coton, Polyamide |
| Proportion des matériaux du tissu supérieur 2 incl. | 88 % Coton, 12 % Polyamide |
| Matériau du tissu supérieur 3 | Élasthanne®, Nomex®, Viscose FR |
| Proportion des matériaux du tissu supérieur 3 | 59 % Viscose FR, 33 % Nomex®, 8 % Élasthanne® |
| Certificats | OEKO-TEX® STANDARD 100 (24.HDE.54951) |
| Convient pour l'environnement de travail | explosif, poussiéreux, sec |















