uvex i-3 : les lunettes de protection assurant une sécurité optimale
Chaque personne est unique. Ce sont nos différences qui nous rendent uniques. Un produit adapté doit être conçu pour tenir compte de ces différences, particulièrement lorsque la sécurité est en jeu. Seules des lunettes de sécurité parfaitement ajustées garantissent un confort de port optimal.
Développement durable
- Cradle-to-Customer: 0.26 kg CO₂e
- CO₂ - Bilan production: 0.01 kg CO₂e
- CO₂ - Bilan matériau: 0.19 kg CO₂e
- CO₂ - Bilan transport: 0.03 kg CO₂e
- CO₂ - Bilan emballage: 0.03 kg CO₂e
- Mentions légales Bilan CO₂: Méthode de calcul : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • Base de données/logiciel : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • Unité fonctionnelle : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • Portée : du berceau à la tombe • Unité : kg CO₂e • Les valeurs de CO₂e mentionnées s'appliquent à la période de calcul et peuvent faire l'objet de modifications à tout moment.
| Couleur marketing | bleu, anthracite |
|---|---|
| Teinte recherchée (filtre) | gris, bleu |
| Équipement | support frontal souple, Lunettes simple oculaire, Changement d'oculaire possible, Protection supplémentaire de l'arcade sourcilière, Extrémités des branches souples et antidérapantes, Inclinaison réglable des branches, pont de nez souple, Pont de nez réglable |
| Récompenses | MENTION SPÉCIALE du German Design Award 2013, Produit pro-K de l'année 2012 |
| Enduction | uvex supravision excellence |
| Désignation Famille de produits | uvex i-3 |
| Propriétés du revêtement | excellente résistance aux rayures sur la face externe, face interne antibuée, résistance aux produits chimiques |
| Propriétés de la teinte des oculaires | aucune propriété spéciale |
| Convient pour l'environnement de travail | sec, niveau modéré de saleté, humidité moyenne, propre |
| Sexe | Mixte |
| Marquage | W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FT KN CE |
| Matériau de l'arceau | Plastique |
| Matériau de la monture | Plastique |
| Matériau de l'oculaire | Polycarbonate (PC) |
| Matériau de la monture | Plastique, Plastique |
| Norme | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Catégorie de produit | Lunettes de protection |
| Type de produit | Lunettes à branches |
| Teinte des oculaires | incolore |
| Filtre de protection | Protection UV |
| Teinte recherchée (filtre) de l'oculaire | incolore |
| Transmission | 91% |
| Protection UV | UV400 |
| Technologie uvex | Technologie multicomposants, Technologie de traitement uvex supravision |
Déclaration de conformité CE
Lunettes à branches uvex i-3
| Numéro d'article: | 9190275 |
| Unités de vente: | ST: Pièce |
| EAN/UPC: | 4031101516998 |