

Gant de protection uvex phynomic foam
Référence du produit : 60050
- toucher naturel
- certifié conforme à la norme NF EN 388 (3 1 3 1)
- adapté à la manipulation d'aliments
- excellente tolérance cutanée et absence totale de produits toxiques
uvex phynomic foam : la perfection en trois dimensions
La gamme uvex phynomic et ses différents modèles conviennent à toutes les applications nécessitant un certain doigté. Ces gants de protection font office de « seconde peau », sont particulièrement légers et flexibles et limitent la transpiration. Adhérence exceptionnelle du modèle uvex phynomic foam lors d'une utilisation en milieu sec.
Caractéristiques générales
- gant de protection offrant une grande souplesse pour les travaux de précision
- paume et bout des doigts avec revêtement en mousse aqua-polymère
- couleurs : blanc, gris
- disponible dans les tailles : 5 à 12
Caractéristiques de protection
- certifié conforme à la norme NF EN 388 (3 1 3 1)
- très bonne résistance à l'abrasion mécanique grâce au revêtement en mousse aqua-polymère qui repousse l'humidité
- très bonne adhérence en milieux secs et humides
Caractéristiques de confort
- haut niveau de respirabilité grâce au revêtement en mousse aqua-polymère
- toucher et dextérité exceptionnels lors du montage de pièces
- ajustement parfait grâce à la technologie 3D Ergo
- très bonne tolérance cutanée confirmée par des tests dermatologiques (uvex pure standard)
- certifié sans substances nocives selon le Standard 100 by OEKO-TEX®
- très bonne tolérance cutanée : confirmée par des tests dermatologiques réalisés par l'institut proDERM pour la recherche appliquée en dermatologie (études proDerm : 11.0356-02, 11.0482-11)
Utilisations
Protection mécanique pour les travaux de précision dans les secteurs suivants :
- montage de précision
- travaux de précision
- travaux de contrôle
- travaux de tri
- industrie agroalimentaire
- travaux d'emballage
Téléchargements
fiche technique du produit
Données techniques: Gant de protection uvex phynomic foam
Caractéristiques Techniques | VALEURS |
---|---|
Particularités | OEKO-TEX® Standard 100, adapté à la manipulation d'aliments, proDerm, Made in Germany |
Type de produit | protection mécanique |
Gamme | uvex phynomic |
Modèle | avec poignet tricot |
Revêtement | mousse aqua-polymère |
Partie revêtue | bout des doigts, paume |
Norme | EN 388 |
Normes | EN 388:2016 (3 1 2 1 X) |
adapté à la manipulation d'aliments | oui |
Adaptation à la manipulation de denrées alimentaires | aqueux (pH > 4,5), acide (pH > 4,5), alcoolique, sec (non gras) , gras (R5 = gâteaux, pâtisseries) |
Matériau | élasthanne, polyamide |
Coloris | gris, blanc |
Taille | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Conditions environnementales | milieux secs, humide |
Domaines d’application | polyvalente, travaux de précision, travaux de contrôle, industrie alimentaire, tri, conditionnement, travaux d’assemblage de précision |
Technologies | uvex 3D-Ergo |
Certificats | Adaptation à la manipulation de denrées alimentaires, made in Germany, OEKO-TEX® Standard 100 , Tolérance cutanée approuvée par proDerm, uvex pure standard |
aqueux pH > 4,5 | acide pH < 4,5 | alcoolique | graisseux | sec (non gras) | |
---|---|---|---|---|---|
Exemples | boissons non alcoolisées, fruits, œufs, légumes, crustacés | vinaigre, levure, lait, yaourt | vin, spiritueux, liqueurs | huile d'olive (R1), beurre et margarine (R2), poisson, fromage et pâtisseries (R3), viande et volailles (R4), sandwiches et produits frits (R5) | pain, riz, pâtes, thé, épices, fruits à coque |
uvex phynomic airlite A ESD | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex profi ergo | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex contact ergo | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex phynomic C3 | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex pynomic C5 | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex rubiflex (orange) | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex rubiflex S (bleu/vert) | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex profastrong NF 33 |
OUI |
OUI | OUI | OUI (R2 à R5) | OUI |
uvex u-fit | OUI | OUI | OUI | OUI (R3 à R5) | OUI |
uvex phynomic foam | OUI | OUI | OUI | OUI (R5) | OUI |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex unilite thermo | OUI | OUI | OUI | NON | OUI |
uvex u-fit strong N2000 | OUI | NON | OUI | OUI (R3 à R5) | OUI |
uvex u-fit lite | OUI | NON | OUI | OUI (R3 à R5) | OUI |
uvex u-chem 3300 | OUI | OUI | OUI | OUI (R2 à R5) | OUI |
uvex u-fit ft | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
Des informations complémentaires, notamment sur les caractéristiques de test, sont disponsibles sur demande.